中闽能源6月7日发布消息,5月1日,公司接待云能资本调研,通过电话交流进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
中闽能源股份有限公司2023年5月份与投资者在信息披露范围内互动交流情况:5月5日参加沪市风电产业链上市公司2022年年报集体线上业绩说明会;5月15日参加福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动;与云能资本进行电话沟通会1次;投资者来电15次及线上互动问答15次,主要关注公司财务数据、分…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,中闽能源近一年共接待40家机构51次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 3 | 0.88 | 0.53 | 3.53 | 1.34 | 2.16 | 7.06 |
2023-05-05 | 2 | 3.37 | 5.43 | 3.75 | 2.23 | 7.40 | 5.55 |
2023-04-04 | 7 | -0.97 | 0.00 | 3.47 | -0.81 | 0.14 | 2.95 |
2023-03-16 | 5 | 0.19 | 0.00 | -2.07 | -0.31 | -2.54 | -4.59 |
2023-03-10 | 22 | 0.00 | -1.48 | -2.22 | -1.05 | -1.27 | -3.73 |
2023-03-03 | 1 | -0.18 | -5.10 | -6.50 | 0.35 | -1.14 | -2.35 |
2022-12-02 | 2 | 0.86 | -3.45 | -5.87 | -1.10 | -6.74 | -8.02 |
2022-12-01 | 7 | 0.87 | -1.92 | -4.18 | 1.48 | -3.57 | -5.65 |
2022-09-07 | 2 | -0.57 | -7.87 | -11.44 | -0.15 | -7.18 | -6.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月7日,亚辉龙、亿嘉和、中大力德、路德环境、金桥信息、炬芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688575 | 亚辉龙 | 190 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
603666 | 亿嘉和 | 132 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-05-01 |
002896 | 中大力德 | 86 | 特定对象调研 | 2023-06-05 |
688156 | 路德环境 | 71 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2023-05-15 |
603918 | 金桥信息 | 68 | 特定对象调研 | 2023-06-04 |
688049 | 炬芯科技 | 57 | 现场参观,电话会议,券商组织的交流会 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。