西安医学院是几本大学?

根据公开信息可知:西安医学院在陕西是本科一批招生,所以我们通常认为西安医学院是一本大学。

如果你不是陕西考生,西安医学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为西安医学院是二本大学。

西安医学院2023年录取分数线是多少分

西安医学院2021年录取分数线

2021西安医学院各省份录取分数统计表
省份 入学类型 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 省控线
陕西 定向 本科提前批 理工 560 503.9 481 341
地方专项-文史 单设批次 文史 518 509 502 499
地方专项-理工 单设批次 理工 553 496.2 457 443
本科一批-理工 本科一批 理工 562 491.4 444 443
本科一批-文史 本科一批 文史 516 502.3 499 499
安徽 本科一批-理工 本科一批 理工 556 549.8 544 488
本科二批-文史 本科二批 文史 558 553.8 550 519
福建 改革-物理 本科批 物理类 541 538.2 537 423
改革-历史 本科批 历史类 515 508.7 504 467
甘肃 本科一批-理工 本科一批 理工 515 513.5 512 440
本科二批-理工 本科二批 理工 467 448.5 439 336
本科二批-文史 本科二批 文史 509 497 490 432
广西 本科二批-理工 本科二批 理工 528 499.1 476 348
本科二批-文史 本科二批 文史 510 492.2 475 413
贵州 本科二批-理工 本科二批 理工 488 469 455 367
本科二批-文史 本科二批 文史 528 518.3 510 479
海南 综合改革 本科批 综合改革 635 575 550 466
河北 改革-物理 本科批 物理类 547 525.6 510 412
改革-历史 本科批 历史类 542 528.1 524 454
河南 本科一批-理工 本科一批 理工 589 580 575 518
本科二批-文史 本科二批 文史 552 548.1 542 466
黑龙江 本科二批-理工 本科二批 理工 478 445.5 430 280
本科二批-文史 本科二批 文史 449 440.7 434 354
湖北 改革-物理 本科批 物理类 560 525.3 499 397
改革-历史 本科批 历史类 535 530.2 527 463
湖南 改革-物理 本科批 物理类 551 536 519 434
改革-历史 本科批 历史类 529 520.1 517 466
吉林 本科二批-理工 本科二批 理工 479 473 466 305
本科二批-文史 本科二批 文史 460 448.5 438 335
江苏 改革-物理 本科批 物理类 563 550.8 516 417
改革-历史 本科批 历史类 537 530.6 525 476
江西 本科二批-理工 本科二批 理工 545 532.1 522 519
本科二批-文史 本科二批 文史 531 527.2 524 496
辽宁 改革-物理 本科批 物理类 550 542 534 336
改革-历史 本科批 历史类 541 532 521 456
内蒙古 本科一批-理工 本科一批 理工 547 512.1 458 418
本科二批-文史 本科二批 文史 482 474.5 459 392
宁夏 本科一批-理工 本科一批 理工 484 465.3 452 412
本科二批-文史 本科二批 文史 505 491.5 484 430
青海 本科一批-理工 本科一批 理工 502 450.2 425 330
本科一批-文史 本科一批 文史 444 435.8 427 405
山东 综合改革 本科批 综合改革 560 518.3 498 444
山西 本科二批-理工 本科二批 理工 522 479.5 440 410
本科二批-文史 本科二批 文史 519 502.3 497 458
四川 本科一批-理工 本科一批 理工 579 560.4 556 521
本科二批-文史 本科二批 文史 534 525.6 521 474
西藏 本科一批-理工 本科一批 理工 505 427.4 354  
新疆 本科一批-理工 本科一批 理工 523 503.3 490  
南疆专项 本科一批 理工 451 451 451  
预科转入-理工 本科二批 理工 322 296 286  
预科转入-文史 本科二批 文史 331 329.2 326  
内高班-普通一本理 本科一批 理工 519 516 513  
内高班-单列一本理 本科一批 理工 499 490.1 488  
内高班-单列二本文 本科二批 文史 455 436.2 414  
内高班-单列四年一本理 本科一批 理工 525 500.6 487  
内高班-单列四年二本文 本科二批 文史 355 351 347  
预科-理工 本科第一批 理工 472 405.3 380  
预科-文史 本科第二批 文史 349 331.7 324  
云南 本科二批-理工 本科二批 理工 558 545.8 537 435
本科二批-文史 本科二批 文史 543 540.9 540 500
重庆 改革-物理 本科批 物理类 578 566.1 547 446
改革-历史 本科一批 历史类 538 537.3 537 456

推荐内容