肇庆学院录取分数线是多少?
一、肇庆学院2022年在传统高考省份录取分数线(文科+理科)
肇庆学院2022年在传统高考省份录取情况:理科类录取分数线最高的是四川省(本科二批)录取分数482分;文科类录取分数线最高的是云南省(本科二批及预科)录取分数546分。
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 本科二批 | 文科 | 507 | 480 |
四川省 | 本科二批 | 文科 | 519 | 466 |
山西省 | 本科二批B段 | 文科 | 477 | 450 |
云南省 | 本科二批及预科 | 文科 | 546 | 505 |
河南省 | 本科二批 | 文科 | 511 | 445 |
贵州省 | 本科二批 | 文科 | 500 | 471 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 466 | 425 |
广西省 | 本科二批 | 文科 | 439 | 421 |
江西省 | 本科二批 | 文科 | 519 | 472 |
青海省 | 本科一段 | 文科 | 422 | 409 |
安徽省 | 本科二批 | 理科 | 473 | 435 |
四川省 | 本科二批 | 理科 | 482 | 426 |
山西省 | 本科二批B段 | 理科 | 434 | 417 |
河南省 | 本科二批 | 理科 | 473 | 405 |
贵州省 | 本科二批 | 理科 | 388 | 360 |
广西省 | 本科二批 | 理科 | 436 | 343 |
江西省 | 本科二批 | 理科 | 480 | 440 |
青海省 | 本科一段 | 理科 | 342 | 335 |
二、在新高考改革省份录取分数线(3+1+2高考模式)
2022年肇庆学院在新高考3+1+2模式省份录取情况:物理类录取分数线最高的是广东省(本科提前批)录取分数556分;历史类录取分数线最高的是广东省(本科提前批)录取分数523分。
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 本科批 | 物理类 | 475 | 430 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 483 | 428 |
湖北省 | 本科批 | 物理类 | 470 | 409 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 473 | 414 |
重庆市 | 本科批 | 物理类 | 464 | 411 |
广东省 | 本科提前批 | 物理类 | 556 | 460 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 522 | 468 |
湖北省 | 本科批 | 历史类 | 495 | 435 |
湖南省 | 本科批 | 历史类 | 498 | 451 |
重庆市 | 本科批 | 历史类 | 476 | 415 |
广东省 | 本科提前批 | 历史类 | 523 | 459 |
三、在综合改革高考省份录取分数线(3+3高考模式)
肇庆学院2022年在新高考3+3模式省份综合类录取情况:录取分数线最高的是海南省(本科批)录取分数546分;录取分数线最低的是山东省(普通类一段)录取分数479分;
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 本科批 | 综合类 | 546 | 471 |
山东省 | 普通类一段 | 综合类 | 479 | 437 |
浙江省 | 平行录取一段 | 综合类 | 528 | 497 |
肇庆学院全国排名第几?
肇庆学院全国排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 肇庆学院 | 软科 | 2023 | 465 |
2 | 肇庆学院 | 软科 | 2022 | 400 |
3 | 肇庆学院 | 软科 | 2021 | 408 |
4 | 肇庆学院 | 软科 | 2020 | 374 |
5 | 肇庆学院 | 软科 | 2019 | 422 |
6 | 肇庆学院 | 软科 | 2018 | 496 |
7 | 肇庆学院 | 软科 | 2017 | 394 |
2、肇庆学院全国排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 肇庆学院 | 校友会 | 2023 | 393 |
2 | 肇庆学院 | 校友会 | 2022 | 389 |
3 | 肇庆学院 | 校友会 | 2021 | 400 |
4 | 肇庆学院 | 校友会 | 2020 | 341 |
5 | 肇庆学院 | 校友会 | 2019 | 508 |
6 | 肇庆学院 | 校友会 | 2018 | 518 |
7 | 肇庆学院 | 校友会 | 2017 | 519 |
8 | 肇庆学院 | 校友会 | 2016 | 466 |