【资料图】
8月5日,赛诺医疗发布股份减持公告,股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司,天津阳光嘉业企业管理合伙企业(有限合伙),天津阳光基业企业管理合伙企业(有限合伙),天津阳光宝业企业管理合伙企业(有限合伙),天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙),天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙),天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙),天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙),天津阳光荣业企业管理合伙企业(有限合伙)拟减持公司股份不超过1230.04万股,减持比例不超过公司总股本的3%。以下是详细的减持信息:
股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 数量下限(万股) | 下限占比(%) | 数量上限(万股) | 上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司,天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙) | 实际控制人 | 2023-08-10 | 2024-02-09 | -- | -- | 650.05 | 1.59 | -- | -- | 资金需求。 |
天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙) | 实际控制人 | 2023-08-10 | 2024-02-23 | -- | -- | 199.97 | 0.49 | -- | -- | 资金需求。 |
天津阳光嘉业企业管理合伙企业(有限合伙),天津阳光基业企业管理合伙企业(有限合伙),天津阳光宝业企业管理合伙企业(有限合伙),天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙),天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙),天津阳光荣业企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他股东、实际控制人 | 2023-08-28 | 2024-02-23 | -- | -- | 380.01 | 0.93 | -- | -- | 资金需求。 |
同花顺(300033)iFind数据显示,该公司近三年累计发布减持计划公告10次,其每次披露拟减持股份数如下表所示,需要注意的是,公告中披露拟减持股份数量不代表最终实际减持股份数。从回测数据来看,该公司近三年拟减持公告发布后,5日内的股价平均涨幅为2.32%,30日内的股价平均涨幅为3.05%。
公告日期 | 事件类型 | 拟减持股份数 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2020-11-03 | 减持 | 6150万股 | -10.12% | -12.86% |
2020-11-06 | 减持 | 4908万股 | -2.00% | 1.74% |
2021-05-28 | 减持 | 4630万股 | 14.70% | 25.75% |
2021-06-02 | 减持 | 4906万股 | 11.75% | 8.48% |
2021-12-25 | 减持 | 7366万股 | 1.49% | -3.96% |
2022-06-03 | 减持 | 410万股 | 1.10% | 3.94% |
2022-07-02 | 减持 | 1230万股 | 8.40% | 3.95% |
2022-07-20 | 减持 | 3305万股 | 3.13% | -1.88% |
2022-07-30 | 减持 | 1230万股 | -4.26% | -5.36% |
2022-10-26 | 减持 | 451万股 | -1.03% | 10.65% |
(数据来源:同花顺iFinD)