(资料图)
2023永州职业技术学院高职单招招生人数及专业已经发布,其中永州职业技术学院临床医学专业招生人数是100人;助产专业招生人数是70人;眼视光技术专业招生人数是85人。
2023永州职业技术学院高职单招招生人数
永州职业技术学院医学检验技术专业单招人数是80人;现代农业技术专业单招人数是70人;机械制造及自动化专业单招人数是80人。以下是永州职业技术学院普通应往届考生招生专业和招生计划(该计划适用于A、B、C类考生),大家可以看一看。
专业大类 | 招生专业 | 计划 | 学费标准(元/年) | 办学地点 | 备注 |
医卫大类组 | 口腔医学 | 60 | 5460 | 医学部 | |
临床医学 | 100 | 5460 | 医学部 | ||
中医学 | 60 | 5460 | 医学部 | ||
药学 | 95 | 5460 | 医学部 | ||
中药学 | 70 | 5460 | 医学部 | ||
护理 | 615 | 5460 | 学校本部 | ||
助产 | 70 | 5460 | 学校本部 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 70 | 5460 | 学校本部 | ||
医学检验技术 | 80 | 5460 | 医学部 | ||
医学影像技术 | 120 | 5460 | 医学部 | ||
眼视光技术 | 85 | 5460 | 医学部 | ||
口腔医学技术 | 85 | 5460 | 医学部 | ||
康复治疗技术 | 70 | 5460 | 医学部 | ||
非医卫大类组 | 园林技术 | 60 | 3000 | 农学部 | |
动物医学 | 100 | 3000 | 农学部 | ||
畜牧兽医 | 90 | 3300 | 农学部 | ||
中草药栽培与加工技术 | 50 | 3000 | 农学部 | ||
现代农业技术 | 70 | 3000 | 农学部 | ||
机械制造及自动化 | 80 | 4600 | 学校本部 | ||
机电一体化技术 | 120 | 4600 | 学校本部 | ||
机电一体化技术(智能装备) | 190 | 4600 | 学校本部 | ||
工业机器人技术 | 190 | 4600 | 学校本部 | ||
汽车制造与试验技术 | 60 | 5060 | 学校本部 | ||
新能源汽车技术 | 70 | 4600 | 学校本部 | ||
建筑工程技术 | 60 | 4600 | 学校本部 | ||
建筑室内设计 | 90 | 4600 | 学校本部 | ||
工程造价 | 35 | 4600 | 学校本部 | ||
计算机应用技术 | 80 | 4600 | 农学部 | ||
计算机应用技术(大数据应用) | 60 | 4600 | 农学部 | ||
计算机网络技术 | 80 | 5060 | 农学部 | ||
计算机网络技术(移动终端软件开发) | 250 | 7800 | 农学部 | ||
信息安全技术应用 | 35 | 4600 | 农学部 | ||
云计算技术应用 | 60 | 4600 | 农学部 | ||
市场营销 | 40 | 3500 | 学校本部 | ||
旅游管理 | 60 | 4600 | 学校本部 | ||
大数据与财务管理 | 40 | 3500 | 学校本部 | ||
大数据与会计 | 100 | 3500 | 学校本部 | ||
金融服务与管理 | 60 | 3500 | 学校本部 | ||
商务英语 | 60 | 3500 | 学校本部 | ||
学前教育 | 240 | 3500 | 学校本部 | ||
早期教育 | 80 | 3500 | 学校本部 | ||
艺术教育 | 60 | 3500 | 学校本部 | ||
合计 | 4150 |
注:以上2023永州职业技术学院高职单招招生人数及专业只是部分数据,如果想要查看全部2023永州职业技术学院高职单招招生人数及专业的内容,可以查看志愿,志愿通过大数据分析及云计算处理,还能为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
社会认可单招的学历吗
如今,单招也是可以有很好的一些学校的,并不是大家认为全是差的学校。甚至有的单招学校比一些三本还要好。单招现在也是可以进行专升本的,所以在学历这方面,只要你自己不放弃自己,什么希望都会有。
单招主要指的是高职院校的“单独招生”。在学历方面分为两种情况:一般来说,单独招生基本都是大专生。但还有另外一种比较特殊的情况,有些地区会进行本科的自主招生和农村单招,这种招生基本是本科生。
对于高中生来说单招与统招只是所进大学院校方式不同,两者进入院校后待遇无差异。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。