苏宁环球6月7日发布消息,6月6日,公司接待德邦证券调研,接待人员医美负责人 马国义,证券部 王燕,赵亚洲,接待地点南京市鼓楼区集庆门大街270号公司48楼会议室。
【资料图】
调研主要内容
2023年6月6日下午,投资者通过现场会议的方式,与公司进行沟通交流,主要内容如下 1、公司地产业务情况 公司坚持“稳中求进”和“低负债,高收益”的经营策略,精益化经营,2022年实现营业收入22.39亿元,净利润3.58亿元,地产业务收入占比80%,净利率指标位居A股房地产板块上市公司…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,苏宁环球近一年共接待12家机构15次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 1 | -1.04 | -3.82 | -0.69 | 0.37 | -0.41 | 2.46 |
2023-05-09 | 1 | -0.33 | -1.64 | -6.25 | 0.44 | -0.41 | -3.40 |
2023-04-18 | 2 | -2.30 | -6.89 | -0.66 | -1.39 | -2.10 | 2.83 |
2023-02-15 | 4 | -1.21 | 0.30 | 1.21 | -0.48 | 0.71 | 1.13 |
2022-07-22 | 7 | 1.43 | 3.72 | -2.29 | 2.04 | 5.33 | -0.37 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月7日,亚辉龙、亿嘉和、中大力德、路德环境、金桥信息、炬芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688575 | 亚辉龙 | 190 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
603666 | 亿嘉和 | 132 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-05-01 |
002896 | 中大力德 | 86 | 特定对象调研 | 2023-06-05 |
688156 | 路德环境 | 71 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2023-05-15 |
603918 | 金桥信息 | 68 | 特定对象调研 | 2023-06-04 |
688049 | 炬芯科技 | 57 | 现场参观,电话会议,券商组织的交流会 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。