(相关资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,蜂助手因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。蜂助手当日收报49.97元,涨跌幅7.97%,换手率51.40%,成交额8.56亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1515.55 | 1268.72 | 246.83 |
2 | 机构专用 | 1214.46 | 1.9 | 1212.56 |
3 | 华泰证券深圳平安金融中心营业部 | 1054.11 | 453.7 | 600.41 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 890.67 | 1049.38 | -158.71 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 890.44 | 808.21 | 82.23 |
合计 | - | 5565.23 | 3581.91 | 1983.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1515.55 | 1268.72 | 246.83 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 882.97 | 1155.21 | -272.24 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 890.67 | 1049.38 | -158.71 |
4 | 中信证券北京首体南路营业部 | 19.82 | 869.14 | -849.32 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 890.44 | 808.21 | 82.23 |
合计 | - | 4199.45 | 5150.66 | -951.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。