(资料图片)
根据深交所发行上市审核信息进度,江西福事特液压股份有限公司(福事特)创业板IPO申请审核状态变更为注册生效 。
公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售,主要产品包括硬管总成、软管总成、管接头及油箱等液压元件。
公司本次拟发行股数2000.00万股,拟募集资金6.74亿元。本次发行保荐机构为德邦证券股份有限公司。
募资资金用途
项目名称 | 拟使用募投资金额(万元) |
---|---|
高强度液压管路产品生产建设项目 | 41950.04 |
补充流动资金 | 20000.00 |
研发中心建设项目 | 5460.92 |
合计 | 67410.96 |
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为3.90亿元、5.05亿元、4.65亿元,实现净利润分别为8216.61万元、1.01亿元、1.55亿元。增幅方面,2022年公司营业收入下降7.98%,净利润同比增长53.63%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 46456.90 | 50486.94 | 39045.68 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 15538.19 | 10113.76 | 8216.61 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 8134.08 | 9555.04 | 7355.73 |
基本每股收益(元) | 2.5900 | 1.6900 | |
稀释每股收益(元) | 2.5900 | 1.6900 | |
加权平均净资产收益率(%) | 41.92 | 39.18 | 50.82 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 3377.41 | 15095.12 | 4808.95 |
(文章来源:证券时报网)